|
|
ENLACES DEL DÍA
|
ENERO 2012
| 23 de enero de 2012 ↓ | |||
| Algunos complementos alimenticios a base de plantas supondrían un problema para la salud, a causa de su contenido en alquenilbenzenos (potencialmente cancerígenos). Noticia / Estudio | |||
| Para que los niños tomen más frutas y hortalizas, conviene que las madres se esfuercen en predicar con el ejemplo. Estudio | |||
| Frutos secos mediterráneos: orígenes (han sido un elemento básico en la dieta humana desde los inicios de la historia), beneficios medicinales ancestrales, y simbolismo. Estudio | |||
| 20 de enero de 2012 ↓ | |||
| Clasificación de los alimentos (sistema FoodEx 2) según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Leer | |||
| Saber en qué momento han llegado los niños a su punto de saciedad podría disminuir su ingesta excesiva, y contribuir a la prevención del sobrepeso. Noticia / Estudio | |||
| La mayoría de suplementos dietéticos para atletas no tienen evidencias que sustenten su eficacia. Muy pocos (cafeína, creatina y bicarbonato) se apoyan en evidencias sólidas. Estudio | |||
| 19 de enero de 2012 ↓ | |||
| Guía Clínica para la Diabetes tipo 2 (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN). Comentario del Dr. Mateu Seguí Díaz (co-autor) / Descargar la guía | |||
| Tetrabromobisfenol A (retardante de la llama), no problemático para la salud de adultos, lactantes (a través de la leche humana) o bebés (a través del polvo de la casa). AESAN / EFSA. | |||
| Un estudio apoya el desarrollo de estrategias más agresivas en la alimentación de adolescentes hospitalizados por Anorexia Nerviosa. Noticia / Estudio | |||
| 18 de enero de 2012 ↓ | |||
| Contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios (Reglamento (UE) nº 1259/2011). Leer | |||
| La mayor parte de los médicos americanos no informa a los padres sobre el exceso de peso de sus hijos. Noticia / Estudio | |||
| La EFSA informa sobre la seguridad del bisfenol A y confirma que revisará su opinión en 2012. Leer en la web de AESAN. Leer en la web de EFSA | |||
| 17 de enero de 2012 ↓ | |||
| Consejos para adherirse a un buen cambio de estilo de vida, según la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón). Leer | |||
| Contenido máximo de nitratos en los productos alimenticios, Reglamento (UE) nº 1258/2011, que modifica al Reglamento (CE) n o 1881/2006. Leer | |||
| Estudiantes de Estados Unidos, sin tiempo para practicar ejercicio físico en la propia escuela ¿Sucederá lo mismo en España? Noticia / Estudio | |||
| 13 de enero de 2012 ↓ | |||
| Dieta Enteral Planas: falta de sustento científico, incumplimiento de la legislación, similitud con dietas o métodos fraudulentos para perder peso, y posibles riesgos para la salud. GREP-AEDN | |||
| Tomar un mínimo de 3 gramos diarios de beta-glucanos de cebada ha demostrado reducir las concentraciones de colesterol LDL en sangre, según la EFSA. Leer | |||
| Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohólicas por menores, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Declaración de objetivos (objetivo principal: "consumo cero") Leer | |||
| 12 de enero de 2012 ↓ | |||
| La glucosamina no es segura para los pacientes que reciben anticoagulantes cumarínicos, según la EFSA. Leer | |||
| Los datos epidemiológicos demuestran que la lactancia materna reduce significativamente la incidencia de sobrepeso y obesidad: metaanálisis | |||
| Percepción y prevalencia de factores de riesgo conductuales: la escala de riesgo del estilo de vida. Leer | |||
11 de enero de 2012 ↓ |
|||
| Listas guía de comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración PRISMA. Leer | |||
| No existen pruebas que demuestren que las terapias complementarias o alternativas ayuden en diversas enfermedades pediátricas. En este momento, no pueden recomendarse. Leer | |||
| Sin evidencias consistentes que prueben la efectividad del ginseng rojo para controlar la glucosa en la diabetes tipo 2. Revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados | |||
| 10 de enero de 2012 ↓ | |||
| Valoración de la dieta en los comedores escolares en Vizcaya: baja ingesta de vegetales (frecuentemente no se sirven en guarnición) y aporte proteico superior al recomendado. Estudio | |||
| La inclusión del pan en una comida hipocalórica podría favorecer una mayor sensación de saciedad tras la comida (ensayo aleatorizado en mujeres). Estudio | |||
| El consumo de carne y embutidos es demasiado elevado en la población mediterránea española de edad avanzada y alto riesgo cardiovascular. Estudio | |||
| 9 de enero de 2012 ↓ | |||
| Glucosamina: sin pruebas que demuestren que su consumo contribuya al mantenimiento de las articulaciones, según la EFSA. Leer | |||
| Café C21 (estandarizado por sus concentraciones de ácidos clorogénicos, trigonelina y N-methylpyridinium), sin pruebas de que reduzca las roturas espontáneas de la cadena de ADN. EFSA | |||
| Abuso de suplementos nutricionales deportivos: 28% de personas que acude a un gimnasio consumiría suplementos proteicos, superando las recomendaciones (algo arriesgado). Estudio | |||
| 8 de enero de 2012 ↓ | |||
| Estudios publicados sobre "Baby-led weaning" (permitir al bebé que coma por su cuenta en el periodo de alimentación complementaria) en el año 2011. Leer | |||
| Una mayor capacidad antioxidante total (que tiene en cuenta todos los antioxidantes así como la sinergia entre ellos) se asocia a un menor riesgo de Ictus en mujeres. Noticia / Estudio | |||
| Aceite diacilglicerol (diacylglycerol oil): sin pruebas que demuestren que su consumo (en sustitución de TG) reduzca el peso corporal, según la EFSA. Leer | |||
| 5 de enero de 2012 ↓ | |||
| La información sobre la lactancia materna en los libros de texto de obstetricia / ginecología es variable y contiene a menudo inexactitudes y omisiones importantes. Estudio | |||
| La AUC reclamó ante Autocontrol a la revista Pronto por publicidad de la dieta Dukan, y Pronto emitió una promesa de cese de la publicidad. Reclamación/Promesa de cese de publicidad | |||
| El bisfenol A en orina incrementó un 1200% tras ingerir sopa en lata. El incremento puede ser temporal, y se necesitan más estudios, pero no estaría mal que la industria lo tuviera en cuenta.N/E | |||
| 4 de enero de 2012 ↓ | |||
| ESPGHAN y la alimentación complementaria. Documento / Crítica al documento (Cattaneo et al.) / Respuesta de la ESPGHAN / Respuesta a la respuesta de la ESPGHAN | |||
La mayor prevalencia de ingestas inadecuadas en Europa, aplicando las Nordic Nutritional Recommendations, se observa para: vitaminas C, D y ácido fólico, calcio, selenio y yodo. Estudio |
|||
| Guía de trucos en Google (crucial para las búsquedas): Leer | |||
| 3 de enero de 2012 ↓ | |||
| Novedades en las publicaciones "intercambios de alimentos" (2ª Edición). (Giuseppe Russolillo e Iva Marques). www.intercambiodealimentos.com | |||
| La baja ingesta de frutas y hortalizas (asociada a un mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad) prevalente incluso en graduados universitarios conscientes de la salud. Estudio SUN. Leer | |||
| Los productos adelgazantes "homeopaticos" con gonadotropina coriónica humana son ilegales y peligrosos. Food and Drug Administration | |||
| 2 de enero de 2012 ↓ | |||
| Reclamaciones presentadas ante Autocontrol por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) en 2011. Leer | |||
| Demandas presentadas ante los tribunales por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) en 2011 (Naturhouse, Bacardí). Leer | |||
| Repartir gratuitamente fórmulas infantiles a las madres tras el parto (algo muy frecuente, y desaconsejado por la OMS hace años) se asocia a un menor éxito de la lactancia. Not/Estudios 1,2,3 | |||